
| Category | Catherine’s 2017 Grade | Catherine’s 2018 Grade | Catherine’s 2019 Q1 Grade | Catherine’s 2019 Q2 Grade | Dr. Farrell’s 2017 Grade | Dr. Farrell’s 2018 Grade | Dr. Farrell’s 2019 Q1 Grade | Dr. Farrell’s 2019 Q2 Grade |
| Vision | B- | C+ | C- | C- | B- | B- | C- | C- |
| Recruiting a Team | B- | D+ | D- | D- | C | C- | D- | D- |
| Building a Team | D | F | F | F | C | D- | F | F |
| Accomplishments To-Date | B+ | B- | C | C+ | B | C+ | C | C+ |
| Effort | B | B+ | B+ | B+ | — | A | A- | A- |
| Communication | C+ | C- | C- | C- | C+ | C- | C- | C- |
| War Games (Mapping the Swamp) | C- | B+ | B | B | B | B | B | B+ |
| Building Bottom-Up Support | D | C | C- | C- | C- | C | C- | C |
| Introducing Important Change | B | B | C | C | C | B | C | C- |
| Building Bridges Internationally | C- | C | C | C | — | C | C | C |
| Building Bridges Domestically | F | D | C- | C- | D | C- | C- | C |
| Managing the Executive Branch Bureaucracy | C- | D | D | F | C / C- | D | D | D- |
| Grand Strategy for America and Our Role In the World | Too Early To Grade | C | D | D | A- | C | D | D |
| Managing the Federal Budget and Contracting Budget | F | F | F- | F- | F | F | F- | G |
| Staying Physically and Emotionally Healthy | B- | B+ | B | B | B+ | B+ | B | B |
| Growing in the Job | B- | A- | B- | C- | B / B- | B+ | C | C- |
